Strafor Teknik Özellikleri
| TS EN 13163 Uygunluk Tablosu | Birim | Sınıfı | İlgili Standart | |
| Isı İletkenlik Grubu | 040 | TS EN 12667 | ||
| Yoğunluk* | 10 | kg/m3 | TS EN 1602 | |
| Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | 0.039 | W/mK | TS EN 12667 | |
| Su Buharı Geçirgenliği (μ) | 20 – 40 | kg/m3 | TS EN 12086 | |
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı | ≥ 100 | kPa | TR100 | TS EN 1607 |
| %10 Deformasyonda Basınç Dayanımı | ≥ 70 | kPa | CS (10) 120 | TS EN 826 |
| Boy Toleransı | ± 2 | mm | L2 | TS EN 822 |
| En Toleransı | ± 2 | mm | W2 | TS EN 822 |
| Kalınlık Toleransı | ± 1 | mm | T2 | TS EN 823 |
| Gönye Toleransı | ± 2 | mm/m | S2 | TS EN 824 |
| Düzlemsellik Toleransı | ± 5 | mm | P4 | TS EN 825 |
| Boyutsal Kararlılık | ± %0.2 | DS(N)3 | TS EN 1603 – 1604 | |
| Uzun Süreli Kısmi Daldırmada Su Emme | ≤ 0.5 | kg/m2 | Sınır Değer | TS EN 12087 |
| Kullanım Sıcaklığı | -50 / +75 | ºC | ||
| Yangın Dayanımı | Zor alevlenir | E | EN 13501 – 1 | |
| Boyutlar | 60×125 | cm | ||
| Kalınlıklar | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | cm |
* Strafor Farklı yoğunluklarda da isteğe bağlı üretilebilir.
Benzer Yazılar:
- strafor özellikleri
- https://kopukstrafor com/strafor-teknik-ozellikleri
- strafor yoğunlukları
- https://kopukstrafor com/etiket/strafor-yogunlugu


